>百科大全> 列表
g181次列车途经站点
时间:2025-04-13 14:35:18
答案

序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长

1 北京南 ---- 10:42 (当日)

2 沧州西 11:36 (当日) 11:45 (当日) 54分钟

3 济南西 12:34 (当日) 12:39 (当日) 1小时52分钟

4 泰安 12:56 (当日) 12:58 (当日) 2小时14分钟

5 枣庄 13:36 (当日) 13:38 (当日) 2小时54分钟

6 徐州东 13:56 (当日) 13:58 (当日) 3小时14分钟

7 蚌埠南 14:35 (当日) 14:37 (当日) 3小时53分钟

8 南京南 15:18 (当日) 15:24 (当日) 4小时36分钟

9 江宁 15:33 (当日) 15:39 (当日) 4小时51分钟

10 溧水 15:52 (当日) 15:54 (当日) 5小时10分钟

11 瓦屋山 16:03 (当日) 16:05 (当日) 5小时21分钟

12 长兴 16:30 (当日) 16:35 (当日) 5小时48分钟

13 德清 16:53 (当日) 16:55 (当日) 6小时11分钟

14 杭州东 17:08 (当日) 17:11 (当日) 6小时26分钟

15 诸暨 17:35 (当日) 17:37 (当日) 6小时53分钟

16 义乌 17:51 (当日) 17:53 (当日) 7小时9分钟

17 金华南 18:10 (当日) 18:12 (当日) 7小时28分钟

18 武义北 18:23 (当日) 18:25 (当日) 7小时41分钟

19 永康南 18:37 (当日) 18:39 (当日) 7小时55分钟

20 缙云西 18:49 (当日) 18:51 (当日) 8小时7分钟

21 丽水 19:04 (当日) 19:06 (当日) 8小时22分钟

22 青田 19:26 (当日) 19:28 (当日) 8小时44分钟

23 温州南 19:47 (当日) 19:52 (当日) 9小时5分钟

24 瑞安 20:03 (当日) 20:05 (当日) 9小时21分钟

25 平阳 20:15 (当日) 20:18 (当日) 9小时33分钟

26 苍南 20:30 (当日)

推荐
Copyright © 2025 解决知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图